04
OCTOBER 2022 - PLACEMENT EXAM |
||||||
* Ek YKS ve DGS Öğrencilerinin tümü bu sınava girmek zorundalar (isimleri listede olmasa bile). Listeler gün sonunda güncellenecektir. |
* All additional YKS and DGS students have to take this exam (even if their names are not on the list). Lists will be updated at the end of the day. |
|||||
ROOM: 102 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22ANZİ0052 | ||||||
22ARCH1004 | ||||||
22ARCH1012 | ||||||
22ARCH1020 | ||||||
22ARCH1023 | ||||||
22BMED1014 | ||||||
22BMED1021 | ||||||
22BMED1022 | ||||||
22BUSI1006 | ||||||
22BUSI1011 | ||||||
22BUSI1018 | ||||||
22BUSI1020 | ||||||
22BUSI1021 | ||||||
22BUSI1040 | ||||||
22MISY1058 | ||||||
ROOM: 103 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22BUSI1044 | ||||||
22BUSI1045 | ||||||
22BUSI1046 | ||||||
22CIVL1007 | ||||||
22CIVL1010 | ||||||
22CIVL1013 | ||||||
22CIVL1014 | ||||||
22COMP1013 | ||||||
22COMP1015 | ||||||
22COMP1024 | ||||||
22COMP1046 | ||||||
22COMP1053 | ||||||
22COMP1054 | ||||||
22COMP1056 | ||||||
|
||||||
ROOM: 104 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22COMP1062 | ||||||
22DIŞT0019 | ||||||
22DIŞT0027 | ||||||
22DIŞT0032 | ||||||
22DIŞT0036 | ||||||
22ECON1010 | ||||||
22ECON1011 | ||||||
22ECON1015 | ||||||
22ECON1025 | ||||||
22ELEC1011 | ||||||
22ELEC1015 | ||||||
22ELEC1016 | ||||||
22ELEC1034 | ||||||
22ELEC1036 | ||||||
|
||||||
ROOM: 105 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22ELEC1039 | ||||||
22ELEC1042 | ||||||
22ELEC1043 | ||||||
22ELEC1044 | ||||||
22ELEC1045 | ||||||
22ELEC1046 | ||||||
22GİTA1016 | ||||||
22GİTA1031 | ||||||
22GRAF0017 | ||||||
22GRAF0018 | ||||||
22GRAF0053 | ||||||
22INAR1006 | ||||||
22INAR1025 | ||||||
22INAR1027 | ||||||
ROOM: 106 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22INAR1028 | ||||||
22INAR1031 | ||||||
22INAR1033 | ||||||
22INAR1035 | ||||||
22INAR1046 | ||||||
22INAR1048 | ||||||
22INAR1053 | ||||||
22INDE1021 | ||||||
22INDE1035 | ||||||
22INDE1036 | ||||||
22INDE1044 | ||||||
22INDE1045 | ||||||
22IREL1012 | ||||||
22IREL1020 | ||||||
ROOM: 107 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22IREL1023 | ||||||
22İMİM1038 | ||||||
22MECH1019 | ||||||
22MECH1020 | ||||||
22MECH1021 | ||||||
22MECH1023 | ||||||
22MECH1024 | ||||||
22MECT1020 | ||||||
22MECT1022 | ||||||
22MECT1027 | ||||||
22MISY1006 | ||||||
22MISY1022 | ||||||
22MISY1043 | ||||||
22MISY1044 | ||||||
ROOM: 108 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22MISY1051 | ||||||
22MISY1052 | ||||||
22PSKO1007 | ||||||
22PSKO1008 | ||||||
22PSKO1043 | ||||||
22PSYC1004 | ||||||
22PSYC1013 | ||||||
22PSYC1022 | ||||||
22PSYC1026 | ||||||
22PSYC1041 | ||||||
22PSYC1044 | ||||||
22PSYC1051 | ||||||
22PSYC1058 | ||||||
ROOM: 202 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22PSYC1065 | ||||||
22PSYC1067 | ||||||
22SİNE1016 | ||||||
22SİNE1035 | ||||||
22SOFT1007 | ||||||
22SOFT1009 | ||||||
22SOFT1010 | ||||||
22SOFT1012 | ||||||
22SOFT1032 | ||||||
22SOFT1058 | ||||||
22SOFT1059 | ||||||
22SOFT1060 | ||||||
22SOFT1061 | ||||||
22TIGÖ0010 | ||||||
ROOM: 203 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22TRAD1007 | ||||||
22TRAD1012 | ||||||
22TRAD1013 | ||||||
22YÖBİ1002 | ||||||
22YÖBİ1007 | ||||||
22YÖBİ1018 | ||||||
22YÖBİ1040 | ||||||
22DIŞT0034 | ||||||
ROOM: 101 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22ARCH1021 | Account | |||||
22ARCH1026 | Account | |||||
22ARCH1028 | Account | |||||
22ARCH1032 | Account | |||||
22ARCH1033 | Account | |||||
22ARCH1034 | Account | |||||
22ARCH1036 | Account | |||||
22ARCH1037 | Account | |||||
22BMED1001 | Account | |||||
22BMED1002 | Account | |||||
22BMED1003 | Account | |||||
22BMED1016 | Account | |||||
22BMED1018 | Account | |||||
22BMED1023 | Account | |||||
22BUSI1003 | Account | |||||
22BUSI1037 | Account | |||||
22BUSI1043 | Account | |||||
22CIVL1003 | Account | |||||
22CIVL1016 | Account | |||||
22CIVL1017 | Account | |||||
22COMP1060 | Account | |||||
ROOM: 109 |
||||||
STUDENT ID # | ||||||
22INAR1001 | Account | |||||
22INAR1051 | Account | |||||
22INAR1052 | Account | |||||
22INDE1001 | Account | |||||
22IREL1001 | Account | |||||
22MECT1024 | Account | |||||
22MECT1025 | Account | |||||
22MECT1026 | Account | |||||
22MISY1049 | Account | |||||
22PSYC1002 | Account | |||||
22PSYC1084 | Account | |||||
22SOFT1065 | Account | |||||
22TRAD1002 | Account | |||||
22BUSI1047 | ||||||
22BUSI1048 | ||||||
22COMP1061 | ||||||
22ECON1027 | ||||||
22MISY1057 | ||||||
22SOFT1001 | ||||||
|
||||||