28-29 August Prep Exit RESULTS - Hazırlık Ağustos Çıkış SONUÇLARI

28-29 August Prep Exit RESULTS - Hazırlık Ağustos Çıkış SONUÇLARI


--- Scroll down for English ---

28-29 AĞUSTOS 2023 SUMMER EXIT (ÇIKIŞ) SINAVI SONUÇLARI

Hazırlık Programını geçip geçmediğinizi görmek için aşağıdaki listeye bakmalısınız. Öğrenci numaranızın yanındaki "FRESH" ifadesi artık bölüm öğrencisi olduğunuzu gösterir, tebrik ederiz. Öğrenci numaranızın yanındaki "PREP" ifadesi İngilizce Hazırlık Programında başarısız olduğunuzu belirtir.

Hazırlık Programında başarısız olanlar Eylül ayındaki Proficiency (Yeterlik) Sınavına girebilirler. Bu sınavın detaylarını duyurular sayfasında bulabilirsiniz.

Sınavınızın yeniden gözden geçirilmesini istiyorsanız lütfen aşağıdaki linkteki formu 4 EYLÜL 2023 sabah 9:00 a KADAR doldurunuz. Belirtilen zamana kadar yapılmayan itirazlar değerlendirilmeyecektir. İtiraz sonuçları 4 EYLÜL 2023 öğleden sonra açıklanacaktır.
 



28-29 AUGUST 2023 SUMMER EXIT EXAM RESULTS

To see if you passed the Prep Program, please check the list below. The expression "FRESH" next to your student number indicates that you are now a department student, congratulations. The expression "PREP" next to your student number indicates that you have failed the English Preparation Program.

Those who fail the Preparation Program can take the Proficiency Exam in September. You can find the details of this exam on the announcements page.

If you would like your exam result to be reviewed, please fill out the form at the following link by September 4th 2023, 9:00 a.m. in the morning. Appeals not made by the specified time will not be considered. Appeal results will be announced on the afternoon of September 4, 2023.




28-29 August 2023 Exit Exam Results (PDF)


No. Student ID Reading Listening Speaking Writing AVERAGE Status
1 21BMED1064 70 69 80 8 57 PREP
2 21BUSI1055 55 50 50 66 55 PREP
3 21ECON1015 55 56 65 72 62 PREP
4 21INDE1054 45 75 68 56 61 PREP
5 22ARCH1003 30 38 60 13 35 PREP
6 22ARCH1023 50 75 23 71 55 PREP
7 22BUSI1006 55 63 70 70 65 PREP
8 22BUSI1007 85 88 65 50 72 FRESH
9 22BUSI1008 60 44 43 45 48 PREP
10 22BUSI1009 75 69 80 57 70 FRESH
11 22BUSI1033 55 69 90 70 71 FRESH
12 22COMP1024 80 88 85 95 87 FRESH
13 22COMP1029 55 56 70 63 61 PREP
14 22COMP1070 75 56 95 0 57 PREP
15 22ECON1012 35 44 70 50 50 PREP
16 22ECON1023 75 75 83 0 58 PREP
17 22ELEC1011 75 56 85 78 73 FRESH
18 22ELEC1047 85 88 100 93 91 FRESH
19 22INAR1009 80 88 60 73 75 FRESH
20 22INAR1013 95 56 88 73 78 FRESH
21 22INAR1017 85 56 60 52 63 PREP
22 22INAR1019 85 94 75 0 64 PREP
23 22INAR1034 25 81 85 55 62 PREP
24 22INAR1036 65 81 90 67 76 FRESH
25 22INAR1037 90 100 95 86 93 FRESH
26 22INDE1049 85 81 45 100 78 FRESH
27 22IREL1002 30 38 63 34 41 PREP
28 22MECH1008 60 50 75 55 60 PREP
29 22MECH1012 75 50 83 0 52 PREP
30 22MECH1020 80 75 83 64 76 FRESH
31 22MECH1021 25 31 40 1 24 PREP
32 22MECT1013 30 25 55 38 37 PREP
33 22MECT1036 30 38 65 47 45 PREP
34 22MISY1007 25 50 70 37 45 PREP
35 22MISY1022 50 69 75 0 49 PREP
36 22PSYC1010 70 63 83 75 73 FRESH
37 22PSYC1035 75 94 70 72 78 FRESH
38 22PSYC1036 90 81 78 68 79 FRESH
39 22PSYC1053 50 44 70 68 58 PREP
40 22PSYC1064 50 81 50 60 60 PREP
41 22PSYC1070 75 69 43 58 61 PREP
42 22PSYC1091 55 50 73 1 45 PREP
43 22SOFT1016 75 69 100 53 74 FRESH
44 22TRAD1003 55 69 63 5 48 PREP
45 22TRAD1008 25 6 80 13 31 PREP
46 22TRAD1011 95 94 50 64 76 FRESH
47 22TRAD1014 30 31 43 29 33 PREP
48 22TRAD1016 65 69 75 70 70 FRESH
49 22TRAD1022 20 56 50 1 32 PREP
50 22BİLP0027 30 31 75 50 47 PREP
51 22DIŞT0033 70 81 56 74 70 FRESH
52 22ENTA1013 80 100 63 75 80 FRESH
53 22İMİM1038 85 50 50 0 46 PREP
54 22PSKO1032 55 44 70 52 55 PREP
55 23INAR1002 50 69 100 71 73 FRESH
56 23SOFT1001 90 75 100 73 84 FRESH
57 23ARCH1001 85 100 100 88 93 FRESH
58 23INAR1001 90 69 100 77 84 FRESH
59 23SOFT1003 75 94 100 75 86 FRESH
60 23PSYC1002 90 88 100 78 89 FRESH


İlgili Dosyalar