Işık Üniversitesi Matematik Programı, 1999 yılında açılmış ve aynı yılda öğrenci almıştır. İlk mezunlarını 2003 yılında vermiştir.
Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere "Matematik Lisans Diploması" verilmektedir.
Işık Üniversitesi Matematik programında öğrenim görmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yapılan YKS veya DGS sınavlarına girip yeterli puan almalı ve tercihte bulunmalıdır. Yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılmaktadır. Yurtdışında lise öğretimini tamamlamış adaylar da Üniversite tarafından belirlenen koşulları sağladıkları takdirde programa kabul edilebilirler (bkz. Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi).
Not: 2014 yılından itibaren bu programa öğrenci alınmamıştır.
Bir önlisans programını tamamlayan öğrenciler DGS sınavı ile merkezi yerleştirme kapsamında programa yerleştirilirler. Kurum içi veya kurum dışı lisans programlarından ise yatay geçiş yolu ile Işık Üniversitesi Matematik programına kayıt yaptırabilirler. İlaveten hali hazırda Işık Üniversitesi lisans programlarında okuyan öğrenciler de çift anadal veya yandal uygulamaları ile Matematik programı öğrencisi olabilirler.
Tüm uygulamalar "Önlisans ve Lisans Düzeyinde Programlar Arası Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik", "Işık Üniversitesi Lisans Düzeyindeki Kurum İçi - Kurum Dışı - Yurt Dışı Programlar Arasında Yatay Geçiş Yapılması Esaslarına İlişkin Yönerge", "Işık Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi", "Işık Üniversitesi Yandal Yönergesi" hükümlerine göre yürütülür. Öğrencinin önceki kurumunda aldığı dersler ise Işık Üniversitesi Senatosu'nun not dönüşümüne ilişkin kararı uyarınca (bkz. Not Dönüşüm Tablosu) ilgili kurullar tarafından transfer edilir.
Kayıtlı olduğu programın tüm derslerini başarı ile tamamlayan ve genel not ortalaması en az 2.00
olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır (bkz. Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği).
Matematik Lisans Programı teorik ve uygulamalı matematik konularında öğrencilere sağlam bir altyapı vermeyi, analitik ve sayısal becerilerini geliştirmeyi ve iş hayatında karşılaşacakları karmaşık problemleri anlayıp çözüm üretebilen ve sonuçlarını yorumlayabilen nitelikli matematikçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Programda yer alan temel meslek derslerinin tamamlanmasından sonra öğrenciler son iki dönemde ileri düzeyde matematik derslerinin yanı sıra seçmeli olarak özel konulara yönelik dersler de alırlar. Alınan derslerle öğrenciler sağlam bir matematik temeline sahip olurken, farklı disiplinlerdeki bilgi ve becerilerini de artırma fırsatı bulabilirler.
Matematik Mühendisliği lisans programı eğitimini tamamlayabilmek için en az 130 kredilik (240 AKTS) ders çalışması yapmak gerekmektedir.
Matematik bölümü mezunları, bankalarda, finans kuruluşlarında ve kamu kurumlarında iş bulma imkânlarına sahiptirler. Ayrıca bilgi işlem, istatistik, iş-ticaret, sosyal ve temel bilimlerdeki araştırma, alanlarında matematikçilere ihtiyaç duyulmaktadır. Aynı zamanda gerekli formasyonu edindiklerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda matematik öğretmeni olabilirler. Lisansüstü eğitimlerine devam eden mezunlar akademik alanda da çalışmalarını sürdürebilirler.
Programı başarı ile tamamlayanlar yüksek lisans programlarına ve mezuniyet genel not ortalamalarına göre, doktora programlarına başvurabilirler.
Matematik programı Işık Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği' nde belirtilen ölçme ve değerlendirme hükümlerini uygular.
Prof. Dr. Banu UZUN (Bölüm Başkanı) 444 07 99 / 7176, banu.uzun@isikun.edu.tr
Mehtap ARİ ALTAY (Bölüm Sekreteri) 444 07 99 - 7162, mehtap.altay@isikun.edu.tr, Fax: (0 216) 712 14 74
ERASMUS+ (Lublin University of Technology, Polonya ile) programı (bkz.http://www.isikun.edu.tr/international/ )
1. Dönem | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
MATH101 | Diferansiyel ve İntegral Hesap I | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
PHYS101 | Genel Fizik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ENG101 | Akademik İngilizce I | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
IT101 | Bilgisayara Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
ECO101 | Ekonomiye Giriş I | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
PHYS103 | Fizik Laboratuarı I | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Dönem Kredi Toplamı | 14 | 0 | 6 | 17 | 30 | ||
2. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
MATH142 | Ayrık Matematik | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
MATH101 | MATH102 | Diferansiyel ve Integral Hesap II | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
PHYS102 | Genel Fizik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
ENG101 | ENG102 | Akademik İngilizce II | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
CSE101 | Programlamaya Giriş | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
PHYS104 | Fizik Laboratuarı II | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
Dönem Kredi Toplamı | 15 | 1 | 6 | 18 | 30 | ||
3. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
MATH101 | MATH201 | Diferansiyel ve İntegral Hesap III | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
MATH200 | Lineer Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MATH230 | Olasılık | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | |
HIST101 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TUR101 | Türkçe I | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
CSE203 | Java Nesne Yönelimli Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
Dönem Kredi Toplamı | 15 | 1 | 4 | 17 | 26 | ||
4. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
MATH101 | MATH220 | Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
MATH201 | MATH212 | Karmaşık Analiz I | 3 | 0 | 2 | 4 | 7 |
MATH231 | İstatistik I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
MATH102 | MATH 214 | Matematik Analize Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
HIST102 | Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
TUR102 | Türkçe II | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Dönem Kredi Toplamı | 16 | 0 | 4 | 18 | 29 | ||
5. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
MATH321 | Kısmi Diferansiyel Denklemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
MATH361 | Diferansiyel Geometri | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
MATH311 | Reel Analize Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
MATH_HSS-I | İTB Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MATH_C-I | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Dönem Kredi Toplamı | 15 | 0 | 0 | 15 | 33 | ||
6. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
MATH324 | Uygulamalı Matematiğin Yöntemleri I | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
MATH200 | MATH302 | Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 |
MATH314 | Fonksiyonel Analiz | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
MATH_D2-I | Bölüm İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
MATH_C-II | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Dönem Kredi Toplamı | 15 | 0 | 0 | 15 | 32 | ||
7. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
MATH441 | Modern Cebire Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
MATH_D2-II | Bölüm İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
MATH_F-I | Serbest Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MATH_C-III | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
CSE_HSS-II | İTB Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Dönem Kredi Toplamı | 15 | 0 | 0 | 16 | 30 | ||
8. Dönem | |||||||
Önkoşul | Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
MATH464 | Topolojiye Giriş | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | |
MATH_D2-III | Bölüm İçi Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | |
MATH_F-II | Serbest Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MATH_HSS-III | İTB Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
MATH_C-IV | Tamamlayıcı Seçmeli Ders | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | |
Dönem Kredi Toplamı | 15 | 0 | 0 | 15 | 30 | ||
TOPLAM | 130 | 240 |
Kod | Adı | T | P | L | Kredi | AKTS |
---|---|---|---|---|---|---|
MATH232 | İstatistik II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MATH313 | Karmaşık Analiz II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MATH322 | Özel Fonksiyonlar | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MATH323 | Varyasyonlar Hesabı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MATH343 | İleri Doğrusal Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MATH425 | Uygulamalı Matematiğin Yöntemleri II | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MATH426 | Matematiksel Modelleme | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MATH427 | İleri Sayısal Yöntemler | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
MATH428 | Sayısal Doğrusal Cebir | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
IT213 | Internet ve Web Programlama | 2 | 0 | 2 | 3 | 7 |
IE306 | Yöneylem Araştırmasının Temelleri | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
CSE320 | Veritabanları ve Uygulamaları | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
ECO330 | Oyun Teorisi | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
CSE415 | Hesaplama Kuramı | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 |
TYYÇMatematik ve İstatistikTemel Alanı Yeterlilikleri (Akademik Ağırlıklı) 6. Düzey(LİSANS Eğitimi) | PÇ1 | PÇ2 | PÇ3 | PÇ4 | PÇ5 | PÇ6 | PÇ7 | PÇ8 | PÇ9 | PÇ10 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kuramsal Olgusal |
1-Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen bilimsel yaklaşımı ön plana alacak şekilde ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir. | |||||||||||
Beceri | Bilişsel Uygulamalı |
1-Alanında edindiği bilgileri ortaöğretime uyarlar ve aktarır. | ||||||||||
2-Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır. | ||||||||||||
3-Günün koşullarına bağlı olarak bu bilgileri yeniler. | ||||||||||||
4-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlar ve değerlendirir, güncel teknolojik gelişmelere paralel sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir. | ||||||||||||
5-Alanıyla ilgili olay ve olguları kavramsallaştırma becerisine sahip olur; bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler. | ||||||||||||
6-Problemlerin incelenmesi için deney tasarlayıp gerçekleştirir, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar. | ||||||||||||
Yetkinlik | Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği | 1-Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür. | ||||||||||
2-Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır. | ||||||||||||
3-Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir. | ||||||||||||
4-Farklı disiplin alanlarıyla ilgili karşılaşılan sorunlarda karar verme sürecinde rol oynar. | ||||||||||||
5-Analitik düşünme yeteneği ile sonuç çıkarma sürecinde zamanı etkin kullanır. | ||||||||||||
Yetkinlik | Öğrenme Yetkinliği | 1-Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir. | ||||||||||
2-Öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir. | ||||||||||||
3-Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir. | ||||||||||||
4-Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincine sahip olur ve mesleki bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir. | ||||||||||||
Yetkinlik | İletişim ve Sosyal Yetkinlik | 1-Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak ifade eder. | ||||||||||
2-Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır. | ||||||||||||
3-Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenler ve bunları uygular. | ||||||||||||
4-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar. | ||||||||||||
5-Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. | ||||||||||||
6-Alanı ile ilgili sahip olduğu insan sağlığı ve çevre bilinci konularındaki bilgi birikimini toplum yararına kullanır. | ||||||||||||
Yetkinlik | Alana Özgü Yetkinlik | 1-Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. | ||||||||||
2-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranma ve katılma (Kalite kültürünün yerine) ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir. |
Ders Kodu | PÇ 1 | PÇ 2 | PÇ 3 | PÇ 4 | PÇ 5 | PÇ 6 | PÇ 7 | PÇ 8 | PÇ 9 | PÇ10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MATH101, MATH102 | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
MATH142 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | |||
MATH200 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ||||
MATH201 | ● | ● | ● | ● | ○ | |||||
MATH212 | ○ | ● | ● | ● | ○ | |||||
MATH214, MATH311, MATH314, MATH464 | ○ | ● | ● | |||||||
MATH220 | ● | ● | ● | ● | ||||||
MATH230 | ● | ○ | ● | ● | ● | |||||
MATH231, MATH232 | ● | ● | ● | ○ | ||||||
MATH302 | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||
MATH313 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
MATH321, MATH322, MATH323, MATH324, MATH343 | ○ | ● | ● | ● | ||||||
MATH427 | ● | ● | ● | ○ | ||||||
MATH441 | ● | ● | ||||||||
MATH361 | ● | ● | ● | |||||||
IE306 | ○ | ● | ○ | ● | ||||||
IT101, CSE101, CSE203, IT213 | ○ | ● | ● | ● | ||||||
PHYS101, PHYS102 | ● | ● | ○ | |||||||
PHYS103 | ● | ○ | ● | ● | ||||||
PHYS104 | ● | ● | ● | ● | ||||||
ECO101, ECO330 | ● | ● | ● | |||||||
ENG101, ENG102,TUR101, TUR102, HIST101, HIST102 |
● | ● | ||||||||
Serbest Seçmeli | ● | |||||||||
İTB Seçmeli | ● | ○ | ● | |||||||
Mesleki seçmeli | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
Tamamlayıcı seçmeli | ● | ● | ● |