İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Enformasyon Teknolojileri Öğretim Üyesi
Tam ZamanlıEğitim
2016-2020, Lisans
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi/ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/ Türk Dili ve Edebiyatı Pr. (açıköğretim)
2006-2013, Doktora
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi/ Harita Mühendisliği Bölümü/ Fotogrametri Anabilim Dalı
2003-2006, Yüksek Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi/ Harita Mühendisliği Bölümü/ Fotogrametri Anabilim Dalı
1998-2003, Lisans
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kimya-metalurji Fakültesi/ Matematik Mühendisliği Bölümü/ Sistem Analizi Anabilim Dalı
Çalışma Alanları
Akademik Makaleler
Akıllı Yüz İlinti Bölgeleri ve Noktaları
Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi
A Novel Approach to Automatic Detection of Interest Points in Multiple Facial Images
An Efficient Algorithm for Automatic Tumor Detection in Contrast Enhanced Breast MRI by Using Artificial Neural Network (Neubrea)
Akademik Yayınlar
Current Researches in Engineering and Architecture Sciences
Bildiriler
An Analysis of the Effects of External Factors on Covid-19 Projections
Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyleİşlenmesi,
Projeler
ICT-enabled Bee Foraging Sites and Beekeeper Routes Optimization for Efficient Honey Production – BEE – OPTECH4Honey
Trustable and Sustainable Open Platform for Smart Honey Value Chains (TOP4HoneyChain)
Hassas Tarım Faaliyetleri İçin Açık Veri Platformu
Dersler
Ders Adı | Dönemler | Dili |
---|---|---|
RD Project Development | 2024-2025 | İngilizce |
Veri Madenciliği | 2024-2025 | Türkçe |
Data Mining | 2024-2025 | İngilizce |
YÖBİ3483 ArGe Proje Geliştirme | 2023-2024 | Türkçe |
YÖBİ4486 Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2020-2021, 2023-2024 | Türkçe |
MISY4486 Geographical Information Systems | 2020-2021, 2023-2024 | İngilizce |
YÖBİ1101.1 Bilişim Yönetimi için Java | 2023-2024 | Türkçe |
MISY1101.1 Java for Information Management | 2023-2024 | İngilizce |
ITEC4433.1 Data Warehousing and Data Mining | 2023-2024 | İngilizce |
BİTE4433.1 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği | 2023-2024 | Türkçe |
YÖBİ1112.1 Mathematics for Management Information Systems | 2022-2023 | Türkçe |
MISY2244.1 Information Systems Analysis and Design | 2022-2023 | İngilizce |
MISY1112.1 Mathematics for Management Information Systems | 2021-2023 | İngilizce |
MISY1106.1 Database Systems and Applications | 2022-2023 | İngilizce |
MISY1102.1 Advanced Java for Information Management | 2022-2023 | İngilizce |
YÖBİ4901.1 Project | 2022-2023 | Türkçe |
MISY4901.1 Project | 2021-2023 | İngilizce |
MISY4486.1 Geographical Information Systems | 2022-2023 | İngilizce |
ITEC4433.1 Data Warehousing and Data Mining | 2021-2023 | İngilizce |
BİTE4433.1 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği | 2022-2023 | Türkçe |
YÖBİ4901.1 Proje | 2021-2022 | Türkçe |
YÖBİ3875.1 Bilgisayarlı Görüye Giriş | 2021-2022 | Türkçe |
YÖBİ1112.1 Yönetim Bilişim Sistemleri için Matematik | 2021-2022 | Türkçe |
MISY3875.1 Special Topics (Introduction to Computer Vision) | 2021-2022 | İngilizce |
YÖBİ4901 Proje | 2020-2022 | Türkçe |
YÖBİ3483 Ar&Ge Proje Geliştirme | 2021-2022 | Türkçe |
MISY4901 Project | 2020-2022 | İngilizce |
MISY3483 R&D Project Development | 2021-2022 | İngilizce |
ITEC4433 Data Warehousing and Data Mining | 2021-2022 | İngilizce |
BİTE4433 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği | 2021-2022 | Türkçe |
Sosyal Ağ Analizi | 2017-2019, 2020-2021 | Türkçe |
YÖBİ1112 Yönetim Bilişim Sistemleri için Matematik | 2020-2021 | Türkçe |
MISY1112 Mathematics for Management Information Systems | 2020-2021 | İngilizce |
BİTE4433 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği (Lisans) | 2020-2021 | Türkçe |
Data Warehousing and Data Mining | 2019-2020 | İngilizce |
Mathematics for Management Information Systems | 2019-2020 | İngilizce |
Yönetim Bilişim Sistemleri için Matematik | 2019-2020 | Türkçe |
Advanced Java for Information Management | 2019-2020 | İngilizce |
Bilişim Yönetimi için İleri Java | 2019-2020 | Türkçe |
Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği | 2019-2020 | Türkçe |
Geographical Information Systems | 2016-2017, 2019-2020 | İngilizce |
Java for Information Management | 2018-2020 | İngilizce |
Bilişim Yönetimi için Java | 2018-2020 | Türkçe |
Agile Software Development | 2018-2019 | İngilizce |
Çevik Yazılım Geliştirme | 2018-2019 | Türkçe |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | 2017-2018 | Türkçe |
Advanced Java | 2017-2018 | İngilizce |
İleri Java | 2017-2018 | Türkçe |
Social Network Analysis | 2017-2018 | İngilizce |
Ar-Ge Proje Geliştirme | 2016-2017 | Türkçe |
Ders Adı | Dönemler | Dili |
---|---|---|
Advanced Data Mining | 2024-2025 | İngilizce |
IT586 RD Project Development | 2023-2024 | İngilizce |
IT592.1 LOCATION BASED APPLİCATİON DEVELOPMENT | 2022-2023 | İngilizce |
IT590.1 M.S. Thesis | 2021-2023 | İngilizce |
IT586.1 SPECIAL TOPICS (R&D PROJECT DEVELOPMENT) | 2022-2023 | İngilizce |
IT500.1 Graduate Seminar | 2021-2023 | İngilizce |
IT590 M.S. Thesis | 2021-2022 | İngilizce |
IT580 Term Project | 2021-2022 | İngilizce |
IT500 Graduate | 2021-2022 | İngilizce |
IT590 | 2020-2021 | İngilizce |
IT500 | 2020-2021 | İngilizce |
Location Based Application Development | 2019-2020 | İngilizce |
Advanced Android Development | 2018-2019 | İngilizce |
Advanced Data Warehousing and Data Mining | 2017-2018 | İngilizce |
Location-Based Application Development | 2017-2018 | İngilizce |
R and D Project Development | 2016-2017 | İngilizce |
Sanatsal Faaliyetler
Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı2013 – Girişimcilik Kategorisi Birincilik Ödülü
Yönetilen Tezler
Yıl | Hazırlayan Ad Soyad | Tez Adı | Üniversite |
---|---|---|---|
2023 | AHMET OKAN ARIK | A robust gradient boosting model based on smote and near miss methods for intrusion detection in imbalanced data sets | Işık Üniversitesi |
2023 | WAJAHATULLAH KHAN | Transliterating Urdu to Roman Urdu using neural network | Işık Üniversitesi |
2020 | MERT İLHAN ECEVİT | A theoretical comparison of ResNet and DenseNet architectures on the subject of shoreline extraction | Işık Üniversitesi |
2019 | ÇAĞLAYAN ONUR TANER | Clinical decision making system for early diagnosis of types of SMA disease | Işık Üniversitesi |