İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Enformasyon Teknolojileri Öğretim Üyesi
Tam ZamanlıEğitim
2016-2020, Lisans
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PR. (AÇIKÖĞRETİM)/
2006-2013, Doktora
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNŞAAT FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI/
2003-2006, Yüksek Lisans
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, İNŞAAT FAKÜLTESİ/HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/FOTOGRAMETRİ ANABİLİM DALI/
1998-2003, Lisans
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, KİMYA-METALURJİ FAKÜLTESİ/MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ/SİSTEM ANALİZİ ANABİLİM DALI/
Akademik Makaleler
Akıllı Yüz İlinti Bölgeleri ve Noktaları
Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi
A Novel Approach to Automatic Detection of Interest Points in Multiple Facial Images
An Efficient Algorithm for Automatic Tumor Detection in Contrast Enhanced Breast MRI by Using Artificial Neural Network (Neubrea)
Akademik Yayınlar
Current Researches in Engineering and Architecture Sciences
Bildiriler
An Analysis of the Effects of External Factors on Covid-19 Projections
Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyleİşlenmesi,
Projeler
ICT-enabled Bee Foraging Sites and Beekeeper Routes Optimization for Efficient Honey Production – BEE – OPTECH4Honey
Trustable and Sustainable Open Platform for Smart Honey Value Chains (TOP4HoneyChain)
Hassas Tarım Faaliyetleri İçin Açık Veri Platformu
Dersler
Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|
RD Project Development | İngilizce | 3 |
Veri Madenciliği | Türkçe | 3 |
Data Mining | İngilizce | 3 |
YÖBİ3483 ArGe Proje Geliştirme | Türkçe | 3 |
YÖBİ4486 Coğrafi Bilgi Sistemleri | Türkçe | 3 |
MISY4486 Geographical Information Systems | İngilizce | 3 |
YÖBİ1101.1 Bilişim Yönetimi için Java | Türkçe | 2 |
MISY1101.1 Java for Information Management | İngilizce | 2 |
ITEC4433.1 Data Warehousing and Data Mining | İngilizce | 3 |
BİTE4433.1 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği | Türkçe | 3 |
YÖBİ1112.1 Mathematics for Management Information Systems | Türkçe | 3 |
MISY2244.1 Information Systems Analysis and Design | İngilizce | 2 |
MISY1112.1 Mathematics for Management Information Systems | İngilizce | 3 |
MISY1106.1 Database Systems and Applications | İngilizce | 2 |
MISY1102.1 Advanced Java for Information Management | İngilizce | 2 |
YÖBİ4901.1 Project | Türkçe | 1 |
MISY4901.1 Project | İngilizce | 1 |
MISY4486.1 Geographical Information Systems | İngilizce | 3 |
ITEC4433.1 Data Warehousing and Data Mining | İngilizce | 3 |
BİTE4433.1 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği | Türkçe | 3 |
YÖBİ4901.1 Proje | Türkçe | 1 |
YÖBİ3875.1 Bilgisayarlı Görüye Giriş | Türkçe | 3 |
YÖBİ1112.1 Yönetim Bilişim Sistemleri için Matematik | Türkçe | 3 |
MISY3875.1 Special Topics (Introduction to Computer Vision) | İngilizce | 3 |
YÖBİ4901 Proje | Türkçe | 3 |
YÖBİ3483 Ar&Ge Proje Geliştirme | Türkçe | 3 |
MISY4901 Project | İngilizce | 1 |
MISY3483 R&D Project Development | İngilizce | 3 |
ITEC4433 Data Warehousing and Data Mining | İngilizce | 3 |
BİTE4433 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği | Türkçe | 3 |
Sosyal Ağ Analizi | Türkçe | 6 |
YÖBİ1112 Yönetim Bilişim Sistemleri için Matematik | Türkçe | 3 |
MISY1112 Mathematics for Management Information Systems | İngilizce | 3 |
BİTE4433 Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği (Lisans) | Türkçe | 3 |
Data Warehousing and Data Mining | İngilizce | 3 |
Mathematics for Management Information Systems | İngilizce | 3 |
Yönetim Bilişim Sistemleri için Matematik | Türkçe | 3 |
Advanced Java for Information Management | İngilizce | 2 |
Bilişim Yönetimi için İleri Java | Türkçe | 2 |
Veri Ambarlama ve Veri Madenciliği | Türkçe | 3 |
Geographical Information Systems | İngilizce | 3 |
Java for Information Management | İngilizce | 2 |
Bilişim Yönetimi için Java | Türkçe | 2 |
Agile Software Development | İngilizce | 3 |
Çevik Yazılım Geliştirme | Türkçe | 3 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri | Türkçe | 3 |
Advanced Java | İngilizce | 2 |
İleri Java | Türkçe | 2 |
Social Network Analysis | İngilizce | 3 |
Ar-Ge Proje Geliştirme | Türkçe | 3 |
R and D Project Development | İngilizce | 3 |
Ders Adı | Dili | Saat |
---|---|---|
Advanced Data Mining | İngilizce | 3 |
IT586 RD Project Development | İngilizce | 3 |
IT592.1 LOCATION BASED APPLİCATİON DEVELOPMENT | İngilizce | 3 |
IT590.1 M.S. Thesis | İngilizce | 1 |
IT586.1 SPECIAL TOPICS (R&D PROJECT DEVELOPMENT) | İngilizce | 3 |
IT500.1 Graduate Seminar | İngilizce | 1 |
IT590 M.S. Thesis | İngilizce | 1 |
IT580 Term Project | İngilizce | 1 |
IT500 Graduate | İngilizce | 1 |
IT590 | İngilizce | 1 |
IT500 | İngilizce | 1 |
Location Based Application Development | İngilizce | 3 |
Advanced Android Development | İngilizce | 1 |
Advanced Data Warehousing and Data Mining | İngilizce | 3 |
Location-Based Application Development | İngilizce | 3 |
R and D Project Development | İngilizce | 3 |
Sanatsal Faaliyetler
Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı2013 – Girişimcilik Kategorisi Birincilik Ödülü