Ders Kod | Ders Adı | Kredi |
---|---|---|
MATH 1111 | Diferansiyel ve İntegral Hesap I (Calculus I) | (3+0+2) 4 |
Fonksiyonlar, grafikler, limit ve süreklilik. Türev, türev kuralları, zincir kuralı, kapalı türetme. Türevin uygulamaları. Belirsiz integraller, integrallerde değişken dönüşümü, belirli integraller. İntegrallerin uygulamaları. Aşkın fonksiyonlar. | ||
MATH 1112 | Diferansiyel ve İntegral Hesap II (Calculus II) | (3+0+2) 4 |
İntegrasyon teknikleri; genelleştirilmiş integraller. Sonsuz seriler, pozitif ve almaşık seriler, kuvvet serileri, Taylor ve Maclaurin serileri. Kutupsal koordinatlar. Vektörler ve uzayda hareket, vektör değerli fonksiyonlar. Önkoşul: MATH 1111 |
||
MATH 1301 | Matematik I (Mathematics I) | (3+0+0) 3 |
Fonksiyonlar, üstel ve logaritmik fonksiyonlar. Limit ve süreklilik, türetme. Türevin ekonomiye uygulamaları. Eğri çizimi. | ||
MATH 1302 | Matematik II (Mathematics II) | (3+0+0) 3 |
Belirsiz integraller, belirli integral ve uygulamaları. Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türev ve uygulamaları. Matris cebiri, doğrusal denklem sistemleri. Önkoşul: MATH 103 |
||
MATH 2103 | Ayrık Matematik (Discrete Mathematics) | (3+1+0) 3 |
Mantık ve kümeler, fonksiyonlar. Matematiksel akıl yürütme, sayma, bağıntılar, grafikler, ağaçlar, cebirsel yapılar, Boole cebiri. Hesabın modellenmesi. | ||
MATH 2104 | Doğrusal Cebir (Linear Algebra) | (3+0+0) 3 |
Matris cebiri, determinantlar, Cramer kuralı, doğrusal denklem sistemleri. Vektörler, vektör uzayları, alt uzaylar, doğrusal bağımlılık ve bazlar, nokta ve vektörel çarpımlar. Doğrusal dönüşümler, özdeğerler, özvektörler ve köşegenleştirme. | ||
MATH 2105 | Diferansiyel ve İntegral Hesap III (Calculus III ) | (3+0+2) 4 |
Çok değişkenli fonksiyonlar, limit ve süreklilik. Kısmi türevler, doğrultu türevleri, Lagrange çarpanları, Taylor formulü. Kartezyen ve kutupsal koordinatlarda iki katlı integraller, kartezyen, silindirik ve küresel koordinatlarda üç katlı integraller, eğrisel integraller, Green teoremi, yüzey integralleri, Stokes teoremi, ıraksay teorem. Önkoşul: MATH 1111 |
||
MATH 2106 | Çok değişkenli İntegral ve Diferansiyel Hesap ve Diferansiyel Denklemler (Multivariable Calculus and Differential Equations) | (4+1+0) 4 |
Çok değişkenli fonksiyonlar, kısmi türevler, doğrultu türevi. Lagrange çarpanları. İki katlı integraller, üç katlı integraller,eğrisel integraller. Green teoremi. Yüzey integrali. Stokes teoremi. Gauss teoremi. Birinci mertebeden diferensiyel denklemler. İkinci ve yüksek mertebeden sabit katsayılı doğrusal denklemler. Mertebe indirgeme. Homojen olmayan denklemler. Laplace transformu, başlangıç değer problemleri. Birinci mertebeden sabit katsayılı lineer denklem sistemleri. Önkoşul: MATH 1112 |
||
MATH 2108 | Karmaşık Analiz I (Complex Analysis I) | (3+0+2) 4 |
Karmaşık sayılar, kuvvet serileri ve yakınsaklık, limitler. Üstel fonksiyon ve logaritma, dallanma noktaları ve kesimler. Süreklilik, türev, Cauchy-Riemann denklemleri. Çevre integralleri, Cauchy-Goursat teoremi, Morera teoremi, kalıntılarla integrasyon. Liouville teoremi. Fonksiyonların maksimum büyüklüğü, Taylor ve Laurent serileri. Önkoşul: MATH 2105 |
||
MATH 2112 | Matematiksel Analize Giriş (Introduction to Mathematical Analysis) | (3+0+0) 3 |
Gerçel sayılar, tamlık beliti. Diziler, Cauchy dizileri, süreklilik, düzgün süreklilik, fonksiyon dizi ve serileri. Türetme. İntegrasyon. Önkoşul: MATH 1112 |
||
MATH 2107 | Diferansiyel Denklemler (Differential Equations) | (3+0+2) 4 |
Temel tanımlar, birinci mertebe diferansiyel denklemler, ikinci mertebe sabit katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler. Sabit katsayılı birinci mertebe doğrusal diferansiyel denklem sistemleri, Laplace dönüşümleri ve doğrusal diferansiyel sistemlere uygulamaları. Değişken katsayılı doğrusal diferansiyel denklemler, ikinci mertebe doğrusal diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Önkoşul: MATH 1111 |
||
MATH 2201 | Olasılık (Probability) | (3+1+0) 3 |
Olasılık kuramında temel konular; örnek uzayı, kombinatorik, Bayes teoremi ve koşullu olasılık. Rasgele değişkenler, marjinal, ortak ve koşullu dağılımlar; beklenti ve koşullu beklenti; hipergeometrik, ikiterimli, geometrik dağılımlar; Poisson, üstel, gama dağılımları ve Poisson varış modeli; moment üreten fonksiyonlar, merkezi limit teoremi ve normal dağılım; değişinti, ortak değişinti ve ilinti. | ||
MATH 2203 | İstatistik I (Statistics I) | (3+0+0) 3 |
İstatistiğe giriş; veri tanımı, frekans dağılımları, grafik gösterim, sayısal ölçümler; olasılık kavramları; ayrık olasılık dağılımları; normal olasılık dağılımı; örnekleme yöntemleri, kestirim ve güven aralığı; bir örneklem önsav sınaması. | ||
MATH 2204 | İstatistik II (Statistics II ) | (3+0+0) 3 |
İki örneklem önsav sınaması; değişinti analizi; doğrusal bağlanım ve ilinti; çoklu bağlanım ve ilinti analizi; nominal veri için ki-kare uygulamaları; zaman seri analizi. Önkoşul: MATH 2203 |
||
MATE 2207 | Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik I | (3+1+0) 3 |
Ekonomi ve idari bilimler sosyal analizinde istatistiğe giriş. Sosyal bilimcilerin kullandıkları temel istatistiksel kavramlar. Grafik gösterim. Merkezi eğilim ve dağılım ölçüleri. Frekans dağılımları. Normal dağılım. Olasılığın temel kavramları. Örneklem dağılımı ve önsav sınaması. Sosyal araştırmalarda tek örneklem önsav sınaması. | ||
MATE 2208 | Ekonomi ve İdari Bilimler için İstatistik II | (3+1+0) 3 |
Ekonomi ve idari bilimler sosyal araştırmaları için bağlanım ve ilinti analizi. Çoklu bağlanım analizi. Çift örneklem önsav sınaması. Değişinti analizi. Sosyal bilimlerde ki-kare uygulamaları. | ||
MATH 2109 | Matematik Mühendisliğine Giriş (Introduction to Mathematical Engineering) | (3+0+0) 3 |
Matematiksel modelleme kavramı, fizik, mekanik ve mühendislik uygulamalarından örnekler. Katı cisimlerin statiği, genel ilkeler; kuvvet ve moment dengesi. Yapısal analiz, 3B cisimlerin 1B cisim olarak modellenmesi, iç yükleme, gerilme ve şekil değiştirme, malzemelerin mekanik özellikleri. Değişik yüklemeler altında çubukların analizi. | ||
MATH 2110 | Sayısal Yöntemler (Numerical Methods) | (3+0+0) 3 |
Doğrusal olmayan denklemlerin çözümü, sabit nokta döngüsü; aradeğerleme, Chebyshev polinomları, kübik eğri aradeğerlemesi. Sayısal türetme ve integrasyon, doğrusal denklem sistemlerinin çözümü: dolaysız ve döngülü yöntemler. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri. Önkoşul: MATH 2104 |
||
MATH 3108 | Reel Analize Giriş (Introduction to Real Analysis) | (3+0+0) 3 |
Kümeler cebiri, seçim beliti, sayılabilir kümeler, bağıntılar ve eşdeğerlikler, kısmi sıralama ve maksimum ilkesi. Dış ölçüm, ölçülebilir kümeler ve Lebesgue ölçümü, ölçülebilir fonksiyonlar. Lebesgue integrali ve özellikleri. | ||
MATH 313 | Karmaşık Analiz II (Complex Analysis II) | (3+0+0) 3 |
Mittag-Leffler formulü, düzgün fonksiyonların sıfırlarının sayısı; Rouches teoremi, belirli integraller ile tanımlanan fonksiyonların düzgünlüğü, Fourier ve Laplace dönüşümleri. Analitik devam, tam fonksiyonlar, sonsuz çarpımlar. Fizik ve mühendislikte uygulamalar. | ||
MATH 3113 | Fonksiyonel Analiz (Functional Analysis) | (3+0+0) 3 |
Monoton fonksiyonların türetilmesi, sınırlı değişimli fonksiyonlar. İntegralin türevi, mutlak süreklilik. uzayları, Minkowski ve Hölder eşitsizlikleri, yakınsama ve tamlık. uzayında yaklaşıklık, uzaylarında sınırlı doğrusal fonksiyoneller. | ||
MATH 3109 | Kısmi Diferansiyel Denklemler (Partial Differential Equations) | (3+0+0) 3 |
Temel tanımlar, birinci mertebe kısmi diferansiyel denklemler; ikinci mertede kısmi diferansiyel denklemlerin sınıflandırılması. Dalga denklemi, yayınım denklemi, maksimum ilkesi. Sınır değer problemleri, değişkenlerin ayrılması. Laplace denklemi, Green özdeşlikleri ve fonksiyonları. | ||
MATH 322 | Özel Fonksiyonlar (Special Functions) | (3+0+0) 3 |
Gama ve Beta fonksiyonları; hipergeometrik seriler ve fonksiyonlar; konfluent hipergeometrik fonksiyonlar, genelleştirilmiş hipergeometrik fonksiyonları; Bessel fonksiyonları; Legendre fonksiyonları. | ||
MATH 323 | Değişimler Hesabı (Calculus of Variations) | (3+0+0) 3 |
Temel problemlere tarihi yaklaşım; bir fonksiyonelin değişimi; zayıf ve kuvvetli en uç değerler; Euler-Lagrange denklemleri; değişimsel türev, yüksek mertebe türevler, yan koşullar; değişken uç nokta problemleri; kırık en uç değer. Noether teoremi, Hamilton-Jacobi denklemi, Jacobi teoremi; karesel fonksiyoneller, bir fonksiyonelin ikinci değişimi. Dolaysız yöntemler, Ritz ve Kantorovich yöntemleri. | ||
MATH 324 | Uygulamalı Matematiğin Yöntemleri I (Methods of Applied Mathematics I) | (3+0+0) 3 |
Özel fonksiyonların uygulamaları, dikgen seriler, mekanik ve mühendislikte sınır değer problemleri, Sturm-Liouville sistemlerine giriş. Eğrisel koordinatlardaki sınır değer problemleri için çözüm teknikleri, integral dönüşümler; Green fonksiyonları, potansiyeller, uygulamalar. | ||
MATH 343 | İleri Doğrusal Cebir (Advanced Linear Algebra) | (3+0+0) 3 |
Vektör uzayları, alt uzaylar, taban ve boyut, bölüm uzayları, cisim, doğrusal bağımsızlık, birimdik tabanlar, Gram-Schmidt dikgenleştirmesi. Doğrusal dönüşümler; çekirdek, imge, rank, tersinirlik, köşegenleştirme, bir doğrusal dönüşümün matrisi. Determinantlar. Kanonik formlar; özvektörler, özdeğerler, karakteristik çokterimlisi, minimal çokterimli, simetrik matris, doğrudan toplam ayrışımı, değişmez alt uzaylar, bir matrisin Jordan kanonik formu, Cayley-Hamilton teoremi. | ||
MATH 3110 | Esnekliğin Matematiksel Kuramı (Mathematical Theory of Elasticity) | (3+0+0) 3 |
Küçük şekil değiştirmeler ve gerilme analizi; doğrusal esneklik bünye denklemleri, esnekliğin alan denklemleri, elastostatiğin temel denklemleri; varlık ve teklik teoremleri. Düzlem esneklik, düzlem gerilme ve düzlem şekil değiştirme; uygunluk koşulları. Airy fonksiyonu, çokterimli çözümler; değişimsel ilkeler. Esnek dalgaların yayılımı, yansıma ve kırınımı. | ||
MATH 3115 | Diferansiyel Geometri (Differential Geometry) | (3+0+0) 3 |
Uzay eğrileri, Frenet formulleri, üç boyutlu Öklid uzayında yüzeyler, Gauss dönüşümü. Birinci ve ikinci temel formlar, jeodezikler. | ||
MATH 425 | Uygulamalı Matematiğin Yöntemleri II (Methods of Applied Mathematics II) | (3+0+0) 3 |
İntegral denklemlere giriş, Volterra ve Fredholm denklemleri, Neumann serileri ile çözüm, özdeğer problemleri; değişimler hesabı, Euler-Lagrange denklemleri. Mekanikte uygulamalar. | ||
MATH 426 | Matematiksel Modelleme (Mathematical Modeling) | (3+0+0) 3 |
Esneklik kuramında temel denklemler ve problemler; teklik teoremleri ve değişimsel ilkeler; gerilme fonksiyonu ve yer değiştirme potansiyeli yöntemleri; uygulamalar. Akışkanların temel denklemleri ve problemler; ağdalı akışkanlar için Navier-Stokes denklemleri, kartezyen tansörler, gerilme-şekil değiştirme bağıntıları. Uygulamalar. | ||
MATH 427 | İleri Sayısal Yöntemler (Advanced Numerical Methods) | (3+0+0) 3 |
Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri, başlangıç değer ve sınır değer problemleri; eliptik, parabolik ve hiperbolik kısmi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümlerine giriş. | ||
MATH 428 | Sayısal Doğrusal Cebir (Numerical Linear Algebra) | (3+0+0) 3 |
Doğrusal denklem sistemlerinin çözümü için sayısal yöntemler, doğrusal en küçük kare problemleri, matris özdeğer problemleri, doğrusal olmayan denklem sistemleri, aradeğerleme, integral, adi diferansiyel denklemlerin başlangıç değer problemleri | ||
MATH 4116 | Modern Cebire Giriş (Introduction to Modern Algebra ) | (3+0+0) 3 |
Kümeler cebiri; grup, halka ve cisimlerin temel kuramı, Galois kuramına giriş. | ||
MATH 4110 | Akışkanın Matematiksel Kuramı (Mathematical Theory of Fluids) | (3+0+0) 3 |
Tanımlar, akışkanın kinematiği; hız, ivme, maddesel türev, yörünge ve akım çizgileri, çevri. Hareket denklemleri, gerilme; bünye denklemleri. Hidrostatik, ideal akışkanlar, Bernoulli teoremleri; sıkışmaz ideal akışkanlar, potansiyel akımlar, çevrili akımlar, yüzey dalgaları. Ağdalı akımlar, Stokes yaklaşımı; sınır-tabaka kuramı. | ||
MATH 452 | Sürekli Ortamlar Mekaniğine Giriş (Introduction to Continuum Mechanics) | (3+0+0) 3 |
Matematiksel önbilgiler, deformasyon ve değişik şekil değiştirme ölçümleri; kinematik; gerilme tansörleri. Bir sürekli ortamın denklik yasaları; termodinamik, bünye bağıntıları. Esneklik ve akışkan dinamiğine uygulamalar. | ||
MATH 464 | Topolojiye Giriş (Introduction to Topology) | (3+0+0) 3 |
Genel topolojinin elemanları, topolojik uzaylar, sürekli fonksiyonlar, bağlantılılık, tıkızlık, tamlık, ayırma belitleri ve metrik uzaylar. |